map
youtube twitter facebook Google Paly App Stores

Victims until today

4048

Daily Reports

# Date Download # Date Download
2777 31-05-2021 download 2776 30-05-2021 download
2775 29-05-2021 download 2774 28-05-2021 download
2773 27-05-2021 download 2772 26-05-2021 download
2771 25-05-2021 download 2770 24-05-2021 download
2769 23-05-2021 download 2768 22-05-2021 download
2767 21-05-2021 download 2766 20-05-2021 download
2765 19-05-2021 download 2764 18-05-2021 download
2763 17-05-2021 download 2762 16-05-2021 download
2761 15-05-2021 download 2760 14-05-2021 download
2759 13-05-2021 download 2758 12-05-2021 download
2757 11-05-2021 download 2756 10-05-2021 download
2755 09-05-2021 download 2754 08-05-2021 download
2753 07-05-2021 download 2752 06-05-2021 download
2751 05-05-2021 download 2750 04-05-2021 download
2749 03-05-2021 download 2748 02-05-2021 download
2747 01-05-2021 download download